【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3235.97点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.84%,A股总成交额为4212.38亿元。到目前为止今日有227只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宇通重工、奥特迅、镇洋发展等,乖离率分别为7.58%、7.44%、7.40%;久立特材、旺能环境、同达创业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600817 | 宇通重工 | 9.97 | 1.33 | 9.74 | 10.48 | 7.58 |
002227 | 奥特迅 | 10.01 | 3.64 | 14.01 | 15.05 | 7.44 |
603213 | 镇洋发展 | 10.00 | 7.76 | 15.98 | 17.16 | 7.40 |
603222 | 济民医疗 | 10.02 | 4.41 | 10.12 | 10.87 | 7.39 |
002339 | 积成电子 | 10.07 | 4.87 | 7.85 | 8.42 | 7.29 |
000967 | 盈峰环境 | 7.60 | 0.96 | 4.96 | 5.24 | 5.69 |
603196 | 日播时尚 | 7.48 | 1.81 | 7.75 | 8.19 | 5.65 |
600336 | 澳柯玛 | 6.00 | 2.32 | 6.08 | 6.36 | 4.61 |
002576 | 通达动力 | 5.10 | 17.67 | 23.99 | 24.92 | 3.88 |
301161 | 唯万密封 | 5.91 | 10.14 | 24.54 | 25.45 | 3.70 |
600190 | 锦州港 | 5.19 | 3.41 | 3.53 | 3.65 | 3.52 |
300514 | 友讯达 | 3.86 | 3.26 | 11.70 | 12.10 | 3.42 |
601199 | 江南水务 | 4.39 | 1.78 | 6.68 | 6.89 | 3.21 |
603839 | 安正时尚 | 4.18 | 1.17 | 7.00 | 7.22 | 3.20 |
300859 | 西域旅游 | 3.37 | 3.21 | 28.87 | 29.75 | 3.03 |
002289 | 宇顺电子 | 4.14 | 3.19 | 9.04 | 9.31 | 3.03 |
603658 | 安图生物 | 3.84 | 0.31 | 67.53 | 69.57 | 3.02 |
002707 | 众信旅游 | 3.47 | 3.47 | 9.56 | 9.84 | 2.89 |
000931 | 中关村 | 4.74 | 3.93 | 6.66 | 6.85 | 2.79 |
002276 | 万马股份 | 4.04 | 2.88 | 9.27 | 9.53 | 2.76 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4.55 | 2.52 | 39.17 | 40.25 | 2.75 |
000909 | 数源科技 | 3.41 | 9.13 | 10.06 | 10.32 | 2.63 |
600116 | 三峡水利 | 3.81 | 1.72 | 9.03 | 9.26 | 2.59 |
301198 | 喜悦智行 | 3.82 | 2.20 | 25.69 | 26.35 | 2.57 |
002451 | 摩恩电气 | 4.07 | 4.34 | 6.74 | 6.90 | 2.37 |
603000 | 人民网 | 3.74 | 4.46 | 16.79 | 17.19 | 2.36 |
600356 | 恒丰纸业 | 3.86 | 1.00 | 8.41 | 8.61 | 2.35 |
603679 | 华体科技 | 3.06 | 2.12 | 13.50 | 13.81 | 2.30 |
002639 | 雪人股份 | 3.35 | 3.54 | 9.05 | 9.25 | 2.23 |
002411 | *ST必康 | 5.05 | 0.70 | 6.72 | 6.87 | 2.17 |
600599 | ST熊猫 | 4.98 | 1.23 | 13.01 | 13.28 | 2.11 |
002026 | 山东威达 | 3.52 | 3.66 | 10.65 | 10.87 | 2.03 |
603712 | 七一二 | 2.88 | 0.50 | 35.40 | 36.11 | 2.01 |
605228 | 神通科技 | 2.92 | 1.70 | 9.32 | 9.51 | 1.99 |
603390 | 通达电气 | 3.52 | 2.39 | 7.81 | 7.95 | 1.84 |
603421 | 鼎信通讯 | 2.13 | 0.39 | 9.87 | 10.05 | 1.82 |
600503 | 华丽家族 | 3.19 | 1.80 | 2.86 | 2.91 | 1.82 |
600405 | 动力源 | 2.65 | 5.95 | 6.46 | 6.58 | 1.79 |
301087 | 可孚医疗 | 2.31 | 2.04 | 36.61 | 37.26 | 1.79 |
002729 | 好利科技 | 3.34 | 2.41 | 27.03 | 27.51 | 1.77 |
002130 | 沃尔核材 | 2.68 | 2.04 | 7.16 | 7.28 | 1.70 |
000978 | 桂林旅游 | 1.87 | 2.16 | 8.04 | 8.17 | 1.64 |
300009 | 安科生物 | 1.84 | 0.89 | 11.44 | 11.62 | 1.61 |
600686 | 金龙汽车 | 3.19 | 2.90 | 6.36 | 6.46 | 1.60 |
603698 | 航天工程 | 4.35 | 2.45 | 15.35 | 15.60 | 1.60 |
603638 | 艾迪精密 | 2.41 | 0.24 | 16.32 | 16.58 | 1.58 |
600777 | 新潮能源 | 3.32 | 2.51 | 2.45 | 2.49 | 1.55 |
301091 | 深城交 | 2.46 | 4.12 | 25.44 | 25.83 | 1.53 |
002363 | 隆基机械 | 2.95 | 4.75 | 8.25 | 8.37 | 1.48 |
000661 | 长春高新 | 2.68 | 1.08 | 201.97 | 204.80 | 1.40 |
601139 | 深圳燃气 | 2.53 | 0.29 | 7.19 | 7.29 | 1.39 |
002692 | ST远程 | 2.31 | 0.35 | 3.93 | 3.98 | 1.38 |
002799 | 环球印务 | 1.84 | 1.38 | 13.63 | 13.82 | 1.36 |
603885 | 吉祥航空 | 1.84 | 0.31 | 15.30 | 15.50 | 1.32 |
301128 | 强瑞技术 | 1.60 | 2.91 | 30.76 | 31.16 | 1.31 |
600803 | 新奥股份 | 2.52 | 0.29 | 18.05 | 18.28 | 1.30 |
002246 | 北化股份 | 1.94 | 3.63 | 10.90 | 11.04 | 1.28 |
601390 | 中国中铁 | 1.92 | 0.51 | 5.78 | 5.85 | 1.28 |
002647 | 仁东控股 | 1.81 | 3.83 | 7.23 | 7.32 | 1.27 |
002883 | 中设股份 | 2.01 | 2.50 | 12.04 | 12.19 | 1.23 |
002012 | 凯恩股份 | 1.84 | 2.55 | 6.03 | 6.10 | 1.23 |
600684 | 珠江股份 | 2.34 | 1.40 | 3.89 | 3.94 | 1.18 |
002852 | 道道全 | 1.50 | 0.85 | 12.05 | 12.19 | 1.15 |
601990 | 南京证券 | 1.64 | 0.85 | 8.56 | 8.66 | 1.14 |
600839 | 四川长虹 | 1.75 | 0.63 | 2.88 | 2.91 | 1.11 |
000720 | 新能泰山 | 1.54 | 0.53 | 5.22 | 5.28 | 1.11 |
600213 | 亚星客车 | 2.62 | 5.80 | 10.86 | 10.98 | 1.09 |
600993 | 马应龙 | 1.50 | 0.62 | 24.07 | 24.33 | 1.08 |
000034 | 神州数码 | 0.80 | 2.50 | 24.90 | 25.16 | 1.06 |
605555 | 德昌股份 | 2.09 | 0.83 | 23.17 | 23.41 | 1.05 |
002357 | 富临运业 | 2.42 | 4.30 | 6.70 | 6.77 | 1.04 |
603858 | 步长制药 | 0.98 | 0.44 | 19.29 | 19.49 | 1.04 |
601021 | 春秋航空 | 1.53 | 0.21 | 60.25 | 60.86 | 1.01 |
300572 | 安车检测 | 1.93 | 1.55 | 13.58 | 13.72 | 1.00 |
002973 | 侨银股份 | 1.59 | 0.71 | 11.39 | 11.50 | 0.98 |
000796 | ST凯撒 | 2.53 | 1.04 | 5.63 | 5.68 | 0.96 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.44 | 0.78 | 2.78 | 2.81 | 0.93 |
003005 | 竞业达 | 1.90 | 9.94 | 45.17 | 45.59 | 0.93 |
600858 | 银座股份 | 1.42 | 0.91 | 5.65 | 5.70 | 0.92 |
600066 | 宇通客车 | 1.32 | 0.77 | 8.38 | 8.46 | 0.91 |
000055 | 方大集团 | 1.58 | 1.11 | 5.09 | 5.14 | 0.90 |
002980 | 华盛昌 | 1.74 | 5.10 | 33.63 | 33.93 | 0.89 |
002863 | 今飞凯达 | 3.91 | 7.29 | 6.59 | 6.65 | 0.88 |
601616 | 广电电气 | 1.37 | 1.13 | 3.66 | 3.69 | 0.87 |
301068 | 大地海洋 | 1.65 | 1.10 | 29.95 | 30.21 | 0.86 |
603268 | 松发股份 | 1.31 | 0.43 | 16.08 | 16.21 | 0.82 |
300116 | 保力新 | 2.35 | 1.55 | 1.73 | 1.74 | 0.81 |
000400 | 许继电气 | 1.81 | 1.36 | 22.35 | 22.53 | 0.81 |
603595 | 东尼电子 | 1.11 | 0.99 | 72.36 | 72.94 | 0.80 |
300237 | 美晨生态 | 1.75 | 1.40 | 2.31 | 2.33 | 0.78 |
000159 | 国际实业 | 2.47 | 2.30 | 8.23 | 8.29 | 0.78 |
603095 | 越剑智能 | 1.38 | 1.59 | 24.81 | 25.00 | 0.77 |
600261 | 阳光照明 | 1.19 | 0.30 | 3.36 | 3.39 | 0.77 |
600853 | 龙建股份 | 1.46 | 2.50 | 4.15 | 4.18 | 0.77 |
600333 | 长春燃气 | 1.35 | 0.66 | 5.20 | 5.24 | 0.77 |
600054 | 黄山旅游 | 0.67 | 0.81 | 11.99 | 12.08 | 0.77 |
002310 | 东方园林 | 1.44 | 1.18 | 2.09 | 2.11 | 0.76 |
002210 | 飞马国际 | 1.26 | 0.68 | 2.39 | 2.41 | 0.75 |
002606 | 大连电瓷 | 1.55 | 2.59 | 10.37 | 10.45 | 0.73 |
601333 | 广深铁路 | 1.37 | 0.48 | 2.20 | 2.22 | 0.73 |
600131 | 国网信通 | 1.41 | 0.52 | 17.13 | 17.25 | 0.72 |
600268 | 国电南自 | 1.34 | 1.26 | 8.24 | 8.30 | 0.68 |
605287 | 德才股份 | 1.19 | 0.57 | 24.45 | 24.61 | 0.67 |
002364 | 中恒电气 | 1.59 | 1.51 | 7.60 | 7.65 | 0.66 |
000008 | 神州高铁 | 1.23 | 0.56 | 2.45 | 2.47 | 0.65 |
002350 | 北京科锐 | 1.36 | 0.94 | 7.38 | 7.43 | 0.65 |
600138 | 中青旅 | 0.87 | 1.19 | 14.90 | 14.99 | 0.63 |
600689 | 上海三毛 | 1.11 | 0.59 | 9.03 | 9.09 | 0.62 |
600655 | 豫园股份 | 1.78 | 0.15 | 7.95 | 8.00 | 0.60 |
600644 | 乐山电力 | 1.38 | 1.21 | 8.05 | 8.10 | 0.57 |
300247 | 融捷健康 | 0.51 | 0.59 | 3.90 | 3.92 | 0.56 |
600310 | 桂东电力 | 1.26 | 0.63 | 3.19 | 3.21 | 0.56 |
600312 | 平高电气 | 2.36 | 1.11 | 8.63 | 8.68 | 0.56 |
300470 | 中密控股 | 0.70 | 0.14 | 41.74 | 41.97 | 0.56 |
301005 | 超捷股份 | 2.12 | 2.13 | 26.84 | 26.99 | 0.55 |
605500 | 森林包装 | 0.84 | 0.68 | 10.69 | 10.75 | 0.54 |
300985 | 致远新能 | 1.30 | 1.27 | 23.33 | 23.46 | 0.54 |
601801 | 皖新传媒 | 1.08 | 0.23 | 5.58 | 5.61 | 0.54 |
603511 | 爱慕股份 | 0.99 | 0.76 | 16.30 | 16.38 | 0.52 |
002591 | 恒大高新 | 1.47 | 4.25 | 7.57 | 7.61 | 0.50 |
603768 | 常青股份 | 1.52 | 0.39 | 17.27 | 17.36 | 0.50 |
000096 | 广聚能源 | 1.18 | 0.18 | 8.50 | 8.54 | 0.49 |
003016 | 欣贺股份 | 1.13 | 1.70 | 9.83 | 9.88 | 0.49 |
000520 | 长航凤凰 | 0.90 | 0.65 | 3.34 | 3.36 | 0.48 |
600798 | 宁波海运 | 1.04 | 0.59 | 3.85 | 3.87 | 0.47 |
000050 | 深天马A | 0.63 | 0.22 | 9.47 | 9.51 | 0.46 |
002911 | 佛燃能源 | 1.65 | 0.51 | 13.52 | 13.58 | 0.44 |
300197 | 节能铁汉 | 0.86 | 0.82 | 2.33 | 2.34 | 0.43 |
000692 | 惠天热电 | 0.91 | 0.67 | 3.32 | 3.33 | 0.42 |
002471 | 中超控股 | 1.04 | 0.99 | 2.90 | 2.91 | 0.41 |
603926 | 铁流股份 | 0.91 | 0.29 | 9.92 | 9.96 | 0.38 |
300528 | 幸福蓝海 | 0.95 | 0.61 | 7.39 | 7.42 | 0.38 |
600582 | 天地科技 | 1.14 | 0.22 | 5.29 | 5.31 | 0.38 |
002439 | 启明星辰 | -0.07 | 0.60 | 29.91 | 30.02 | 0.37 |
600350 | 山东高速 | 0.68 | 0.08 | 5.91 | 5.93 | 0.37 |
600706 | 曲江文旅 | 1.07 | 1.40 | 11.34 | 11.38 | 0.37 |
000582 | 北部湾港 | 0.80 | 0.48 | 7.56 | 7.59 | 0.37 |
000736 | 中交地产 | 1.75 | 2.37 | 17.40 | 17.46 | 0.37 |
600642 | 申能股份 | 0.92 | 0.11 | 5.46 | 5.48 | 0.37 |
000543 | 皖能电力 | 1.13 | 0.68 | 4.46 | 4.48 | 0.36 |
600035 | 楚天高速 | 1.19 | 0.56 | 3.39 | 3.40 | 0.35 |
603214 | 爱婴室 | 0.73 | 1.17 | 20.67 | 20.74 | 0.35 |
000531 | 穗恒运A | 0.93 | 0.23 | 6.48 | 6.50 | 0.34 |
601368 | 绿城水务 | 0.74 | 0.26 | 5.39 | 5.41 | 0.33 |
300693 | 盛弘股份 | 0.89 | 4.18 | 67.48 | 67.70 | 0.33 |
605100 | 华丰股份 | 0.57 | 0.42 | 14.14 | 14.19 | 0.33 |
600982 | 宁波能源 | 0.91 | 0.45 | 4.44 | 4.45 | 0.32 |
603701 | 德宏股份 | 0.95 | 0.64 | 22.36 | 22.43 | 0.31 |
300400 | 劲拓股份 | 1.39 | 1.20 | 18.16 | 18.22 | 0.31 |
002627 | 三峡旅游 | 0.38 | 0.57 | 5.28 | 5.30 | 0.30 |
600250 | 南纺股份 | 0.83 | 1.11 | 6.03 | 6.05 | 0.30 |
002593 | 日上集团 | 0.49 | 1.81 | 4.06 | 4.07 | 0.30 |
601177 | 杭齿前进 | 0.91 | 0.29 | 8.85 | 8.88 | 0.29 |
300873 | 海晨股份 | 0.95 | 0.65 | 29.56 | 29.65 | 0.29 |
002993 | 奥海科技 | 0.58 | 1.88 | 37.82 | 37.93 | 0.29 |
600550 | 保变电气 | 1.02 | 0.29 | 4.95 | 4.96 | 0.28 |
605177 | 东亚药业 | 0.63 | 1.19 | 23.76 | 23.83 | 0.28 |
600681 | 百川能源 | 0.45 | 0.05 | 4.42 | 4.43 | 0.27 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.07 | 0.33 | 7.51 | 7.53 | 0.27 |
300319 | 麦捷科技 | 0.82 | 1.83 | 9.79 | 9.82 | 0.27 |
300933 | 中辰股份 | 1.58 | 1.10 | 8.33 | 8.35 | 0.26 |
600530 | 交大昂立 | 0.53 | 0.34 | 3.80 | 3.81 | 0.26 |
601200 | 上海环境 | 0.54 | 0.20 | 9.22 | 9.24 | 0.26 |
002927 | 泰永长征 | 0.92 | 4.72 | 14.25 | 14.29 | 0.25 |
002087 | 新野纺织 | 0.63 | 0.63 | 3.19 | 3.20 | 0.25 |
601700 | 风范股份 | 1.08 | 0.78 | 5.61 | 5.62 | 0.25 |
600592 | 龙溪股份 | 0.75 | 0.54 | 8.04 | 8.06 | 0.25 |
601880 | 辽港股份 | 0.61 | 0.18 | 1.64 | 1.64 | 0.24 |
603012 | 创力集团 | 0.86 | 0.40 | 5.86 | 5.87 | 0.24 |
001896 | 豫能控股 | 0.58 | 0.61 | 5.15 | 5.16 | 0.23 |
605188 | 国光连锁 | 0.69 | 2.22 | 8.71 | 8.73 | 0.23 |
600435 | 北方导航 | 1.07 | 1.48 | 12.20 | 12.23 | 0.23 |
603969 | 银龙股份 | 0.77 | 0.39 | 5.24 | 5.25 | 0.23 |
301133 | 金钟股份 | 1.16 | 2.09 | 25.33 | 25.39 | 0.22 |
000413 | 东旭光电 | 0.54 | 0.30 | 1.87 | 1.87 | 0.21 |
002693 | 双成药业 | 0.81 | 1.51 | 7.48 | 7.50 | 0.21 |
600557 | 康缘药业 | 1.30 | 0.81 | 21.83 | 21.88 | 0.21 |
600017 | 日照港 | 0.70 | 0.43 | 2.85 | 2.86 | 0.21 |
605180 | 华生科技 | 0.73 | 0.53 | 16.49 | 16.52 | 0.21 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.51 | 0.22 | 3.94 | 3.95 | 0.20 |
002570 | 贝因美 | 0.61 | 0.91 | 4.97 | 4.98 | 0.20 |
000536 | 华映科技 | 0.50 | 0.32 | 2.00 | 2.00 | 0.20 |
603577 | 汇金通 | 0.72 | 0.38 | 11.17 | 11.19 | 0.20 |
002102 | ST冠福 | 0.66 | 0.12 | 3.05 | 3.06 | 0.20 |
600787 | 中储股份 | 0.78 | 0.30 | 5.15 | 5.16 | 0.19 |
002910 | 庄园牧场 | 1.43 | 1.86 | 12.73 | 12.75 | 0.19 |
603959 | 百利科技 | 0.54 | 0.52 | 11.17 | 11.19 | 0.18 |
002172 | 澳洋健康 | 1.35 | 2.52 | 4.48 | 4.49 | 0.18 |
600202 | 哈空调 | 1.08 | 0.89 | 5.61 | 5.62 | 0.18 |
601226 | 华电重工 | 0.82 | 0.23 | 6.13 | 6.14 | 0.16 |
300540 | 蜀道装备 | 0.71 | 0.33 | 18.51 | 18.54 | 0.16 |
600057 | 厦门象屿 | 1.00 | 0.14 | 11.11 | 11.13 | 0.16 |
000690 | 宝新能源 | 2.78 | 0.69 | 6.28 | 6.29 | 0.16 |
600368 | 五洲交通 | 0.79 | 0.43 | 3.84 | 3.85 | 0.16 |
000983 | 山西焦煤 | 0.69 | 0.37 | 11.72 | 11.74 | 0.15 |
300507 | 苏奥传感 | 1.17 | 3.30 | 6.92 | 6.93 | 0.14 |
002733 | 雄韬股份 | 1.07 | 1.57 | 18.91 | 18.94 | 0.14 |
601288 | 农业银行 | 0.34 | 0.04 | 2.92 | 2.92 | 0.14 |
603013 | 亚普股份 | 0.53 | 0.25 | 15.19 | 15.21 | 0.13 |
600765 | 中航重机 | 0.69 | 0.32 | 32.06 | 32.10 | 0.13 |
600025 | 华能水电 | 0.45 | 0.03 | 6.67 | 6.68 | 0.12 |
300765 | 新诺威 | 0.35 | 0.47 | 17.13 | 17.15 | 0.12 |
600820 | 隧道股份 | 0.55 | 0.18 | 5.44 | 5.45 | 0.11 |
002501 | 利源精制 | 0.51 | 0.18 | 1.98 | 1.98 | 0.10 |
300526 | *ST中潜 | 0.48 | 0.92 | 12.50 | 12.51 | 0.10 |
300434 | 金石亚药 | 0.56 | 1.33 | 12.54 | 12.55 | 0.10 |
600717 | 天津港 | 0.48 | 0.28 | 4.19 | 4.19 | 0.10 |
300268 | 佳沃食品 | 0.53 | 1.37 | 18.88 | 18.90 | 0.10 |
000697 | 炼石航空 | 0.71 | 1.67 | 7.09 | 7.10 | 0.08 |
000530 | 冰山冷热 | 0.41 | 0.73 | 4.85 | 4.85 | 0.08 |
600886 | 国投电力 | 0.96 | 0.06 | 10.50 | 10.51 | 0.08 |
000428 | 华天酒店 | 0.95 | 1.18 | 5.34 | 5.34 | 0.07 |
600252 | 中恒集团 | 0.37 | 0.18 | 2.71 | 2.71 | 0.07 |
002284 | 亚太股份 | 0.72 | 0.71 | 8.34 | 8.35 | 0.07 |
601778 | 晶科科技 | 0.90 | 1.35 | 5.58 | 5.58 | 0.07 |
601968 | 宝钢包装 | 0.30 | 0.18 | 6.78 | 6.78 | 0.06 |
002856 | 美芝股份 | 0.57 | 1.36 | 10.62 | 10.63 | 0.06 |
300753 | 爱朋医疗 | 1.10 | 2.20 | 18.30 | 18.31 | 0.05 |
600528 | 中铁工业 | 0.49 | 0.18 | 8.20 | 8.20 | 0.05 |
000883 | 湖北能源 | 0.47 | 0.10 | 4.27 | 4.27 | 0.05 |
603360 | 百傲化学 | 0.47 | 1.01 | 17.11 | 17.12 | 0.05 |
002110 | 三钢闽光 | 0.20 | 0.12 | 5.04 | 5.04 | 0.04 |
605169 | 洪通燃气 | 0.43 | 0.86 | 11.57 | 11.57 | 0.03 |
002053 | 云南能投 | 0.57 | 0.20 | 12.45 | 12.45 | 0.03 |
600647 | 同达创业 | 0.14 | 0.77 | 13.83 | 13.83 | 0.03 |
002034 | 旺能环境 | 0.53 | 0.23 | 18.93 | 18.93 | 0.02 |
002318 | 久立特材 | 0.71 | 0.31 | 17.00 | 17.00 | 0.01 |
Copyright © 2015-2022 南极产业网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com