(资料图片仅供参考)
4月4日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华海诚科 | 31.50 | 3.24亿 | -12883.20 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 29.23 | 22.59亿 | -11357.49 | 点击查看 | 主力监控 |
通达创智 | 12.79 | 1.08亿 | -1622.39 | 点击查看 | 主力监控 |
上海建科 | 10.79 | 1.15亿 | -1146.08 | 点击查看 | 主力监控 |
国泰环保 | 6.24 | 4355.65万 | -1398.73 | 点击查看 | 主力监控 |
科源制药 | 4.43 | 3240.93万 | -1108.06 | 点击查看 | 主力监控 |
博彦科技 | 3.61 | 3.29亿 | 79.20 | 点击查看 | 主力监控 |
漫步者 | 3.50 | 2.89亿 | -320.56 | 点击查看 | 主力监控 |
惠威科技 | 3.45 | 4801.94万 | -290.57 | 点击查看 | 主力监控 |
永信至诚 | 3.00 | 2565.69万 | -1751.43 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科瑞思 | 2048.00 | -4.52 | -3569.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1520.60 | -0.52 | -3186.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
纳睿雷达 | 1372.51 | -1.64 | -3723.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
创业黑马 | 1195.46 | -3.22 | -1.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1094.19 | -1.77 | -2763.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
通达海 | 1056.25 | -1.66 | -2272.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
裕太微 | 959.50 | -0.86 | -3435.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
东方国信 | 874.66 | -3.17 | -4.48亿 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 753.20 | -1.65 | -2466.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 729.34 | 0.18 | 5721.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2022 南极产业网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com