【资料图】
CFi.CN讯:金通灵(股票代码:300091)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 6,102,472,903.24 | 6,715,625,312.24 | 6,331,740,373.93 | -3.62% | 6,113,267,841.68 | 5,262,093,695.87 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,413,288,393.89 | 3,272,147,039.05 | 2,754,581,986.14 | -12.39% | 2,474,314,957.60 | 2,006,200,743.81 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 1,567,045,043.38 | 1,754,853,936.25 | 1,775,221,065.27 | -11.73% | 1,436,058,154.28 | 1,437,532,571.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | -312,743,946.87 | 19,863,009.04 | -48,045,714.43 | -550.93% | 58,648,917.33 | -51,664,189.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -350,256,151.86 | 17,553,286.36 | -47,989,955.96 | -629.85% | 12,799,959.27 | -83,074,647.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,204,964.60 | -133,850,028.61 | -133,850,028.61 | 39.33% | -46,045,138.93 | -46,045,138.93 |
基本每股收益(元/股) | -0.2100 | 0.0135 | -0.0327 | -542.20% | 0.0477 | -0.0420 |
稀释 | -0.2100 | 0.0135 | -0.0327 | - | 0.0477 | -0.0420 |
每股收益(元/股) | 542.20% | |||||
加权平均净资产收益率 | -12.19% | 0.62% | -1.78% | -584.83% | 0.00% | -2.54% |
Copyright © 2015-2022 南极产业网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com