(资料图片仅供参考)
6月16日,截至收盘,大成慧心优选一年持有混合C(014860)较前一交易日净值上涨0.39%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0279。
大成慧心优选一年持有混合C基金成立于2023年1月18日,最新规模为2.60亿元,基金经理为刘旭,其在管基金情况如下所示:
刘旭,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成睿裕六月持有股票A | 008871 | 2023-06-15 | 3.36 | 2.24 | 0.76 |
大成睿裕六月持有股票C | 008872 | 2023-06-15 | 3.35 | 2.19 | 0.15 |
大成高新技术产业股票A | 000628 | 2023-06-15 | 2.30 | 3.30 | 6.77 |
大成高新技术产业股票C | 011066 | 2023-06-15 | 2.27 | 3.25 | 6.34 |
大成优势企业混合A | 008271 | 2023-06-15 | 2.53 | 3.57 | 3.61 |
大成优势企业混合C | 008272 | 2023-06-15 | 2.52 | 3.50 | 2.78 |
大成核心价值甄选混合A | 010929 | 2023-06-16 | 2.71 | 3.73 | 5.19 |
大成核心价值甄选混合C | 010930 | 2023-06-16 | 2.69 | 3.67 | 4.55 |
大成匠心卓越三年持有混合A | 013853 | 2023-06-15 | 1.88 | 3.05 | 11.73 |
大成匠心卓越三年持有混合C | 013854 | 2023-06-15 | 1.87 | 3.01 | 11.28 |
大成睿鑫股票A | 009069 | 2023-06-16 | 2.97 | 4.63 | 4.03 |
大成睿鑫股票C | 009070 | 2023-06-16 | 2.96 | 4.58 | 3.62 |
大成慧心优选一年持有混合A | 014859 | 2023-06-16 | 1.80 | 3.31 | -- |
大成慧心优选一年持有混合C | 014860 | 2023-06-16 | 1.78 | 3.28 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 南极产业网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com